Discover top-rated digital lending platforms in India offering quick disbursals, flexible repayment, and minimal documentation—all ranked by Play Store ratings. Below is a summary table followed by detailed features and benefits for each app.
No. | App Name | Interest Rate | Loan Amount | Repayment Tenure | Rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDFC First Bank | From 10.99% p.a. | Up to ₹10 Lakh | Up to 60 months | 4.9 |
2 | Bajaj Finserv | 1% – 32% p.a. | ₹20k – ₹40 Lakh | Up to 96 months | 4.9 |
3 | Olyv (SmartCoin) | 18% – 30% p.a. | ₹1k – ₹5 Lakh | 2 – 24 months | 4.6 |
4 | Kissht | From 14% p.a. | ₹30k – ₹5 Lakh | Up to 36 months | 4.6 |
5 | Buddy Loan | From 11.99% p.a. | ₹10k – ₹15 Lakh | 6 mo – 5 yrs | 4.5 |
6 | KreditBee | 17% – 29.95% p.a. | ₹1k – ₹5 Lakh | 3 – 36 months | 4.5 |
7 | Fibe | From 12% p.a. | ₹5k – ₹5 Lakh | 3 – 24 months | 4.5 |
8 | LazyPay | 15% – 32% p.a. | ₹3k – ₹5 Lakh | 3 – 60 months | 4.4 |
9 | CASHe | From 2.50% p.m. | ₹1k – ₹4 Lakh | 3 – 18 months | 4.4 |
10 | mPokket | Up to 48% p.a. | Up to ₹45k | 61 days – 12 months | 4.4 |
11 | ZestMoney | From 11.99% p.a. | Up to ₹5 Lakh | 3 – 36 months | 4.4 |
12 | True Balance | From 2.40% p.m. | ₹5k – ₹1.25 Lakh | 3 – 12 months | 4.4 |
13 | Home Credit | From 1.60% p.m. | Up to ₹5 Lakh | 6 – 51 months | 4.4 |
14 | FlexSalary | 18% – 54% p.a. | Up to ₹3 Lakh | 10 – 36 months | 4.3 |
15 | Navi | From 9.9% p.a. | Up to ₹20 Lakh | Up to 6 years | 4.3 |
16 | Nira Finance | From 2% p.m. | ₹5k – ₹1.5 Lakh | 3 – 24 months | 4.2 |
17 | Finnable | From 16% p.a. | Up to ₹5 Lakh | 3 – 48 months | 4.1 |
18 | Freo (formerly MoneyTap) | From 13% p.a. | Up to ₹5 Lakh | 3 – 36 months | 4.2 |
19 | Pocketly | 24% – 36% p.a. | ₹500 – ₹50k | Up to 6 months | 4.0 |
20 | IndiaLends | From 10.25% p.a. | Up to ₹50 Lakh | 1 – 5 years | 3.9 |
21 | Hero FinCorp | 19% – 30% p.a. | Up to ₹5 Lakh | Up to 36 months | 3.8 |
22 | StashFin | From 11.99% p.a. | ₹1k – ₹5 Lakh | 3 – 36 months | 3.7 |
23 | Lenditt | From 28% p.a. | ₹10k – ₹2 Lakh | 4 – 6 months | 3.7 |
24 | PayMe India | From 1.5% p.m. | ₹500 – ₹5 Lakh | 3 – 24 months | 3.5 |
25 | Dhani | From 13.99% p.a. | ₹1k – ₹15 Lakh | 3 – 24 months | 3.3 |
26 | LoanTap | 12% – 24% p.a. | ₹50k – ₹10 Lakh | 6 – 60 months | 3.2 |
27 | RupeeRedee | 36% – 48% p.a. | ₹2k – ₹1.49 Lakh | Up to 12 months | 3.2 |
28 | SMFG India Credit | From 13% p.a. | Up to ₹25 Lakh | 12 – 60 months | 3.1 |
29 | PaySense | 1.4% – 2.3% p.m. | ₹5k – ₹5 Lakh | 3 – 60 months | 3.0 |
When selecting a personal loan app, consider these factors:
Always read the terms carefully and only borrow what you can comfortably repay.
Disclaimer: The information provided is for educational purposes only. Interest rates and terms are subject to change. We recommend checking the lender's official website for the most current information before applying. Borrow responsibly and ensure you understand all terms and conditions.